الکتروموتور چینی
فروش انواع الکتروموتور های ساخت چین در توان های مختلف با قیمت مناسب در سراسر کشور.
الکتروموتور های چینی فوق جهت بکارگیری در مصارفی از جمله گیربکس صنعتی بازدهی خوبی را دارا می باشد. و به علت مقاومت پوسته چدنی تحمل وزن گیربکس را دارد.
الکتروموتورهاي سه فاز ساخت چین
برای اطلاع از بروز بودن قیمت ها با ما تماس بگیرید. 09122394992
| توان | Pole2 | Pole 4 | Pole 5 | |
| KW | HP | |||
| 0.75 | 1 | 1,425,000 | 1,490,000 | 1,884,000 |
| 1.1 | 1.5 | 1,530,000 | 1,653,000 | 2,226,000 |
| 1.5 | 2 | 1,977,000 | 2,120,000 | 2,690,000 |
| 2.2 | 3 | 2,127,000 | 2,763,000 | 3,322,000 |
| 3 | 4 | 2,940,000 | 3,090,000 | 4,559,000 |
| 4 | 5.5 | 3,400,000 | 3,770,000 | 5,197,000 |
| 5.5 | 7.5 | 5,012,000 | 5,050,000 | 5,983,000 |
| 7.5 | 10 | 5,474,000 | 5,910,000 | 8,390,000 |
| 11 | 15 | 8,990,000 | 9,270,000 | 9,914,000 |
| 15 | 20 | 10,090,000 | 10,750,000 | 13,495,000 |
| 18.5 | 25 | 11,280,000 | 13,170,000 | 16,274,000 |
| 22 | 30 | 14,250,000 | 14,600,000 | 18,800,000 |
| 30 | 40 | 19,400,000 | 19,710,000 | 24,910,000 |
| 37 | 50 | 21,220,000 | 24,150,000 | 30,800,000 |
| 45 | 60 | 24,040,000 | 27,100,000 | 41,640,000 |
| 55 | 75 | 32,200,000 | 33,500,000 | 44,770,000 |
| 75 | 100 | 42,280,000 | 49,760,000 | 80,640,000 |
| 90 | 125 | 46,500,000 | 50,600,000 | 91,510,000 |
| 110 | 150 | – | 83,400,000 | – |
| 132 | 175 | – | 92,300,000 | – |
| 160 | 220 | – | 104,000,000 | – |
| 200 | 275 | – | 112,110,000 | – |
